به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است: زمان برنامه ای ایرلاین شماره پرواز مبدا وضعیت زمان واقعی هواپیما سه شنبه 10:25 کاسپین CPN6962 مشهد باطل شد MD82 سه شنبه 11:00 آسمان IRC646 بندرعباس طبق برنامه B737-400 سه شنبه 11:45 وارش VRH5835 کیش باطل شد MD82 سه شنبه 12:45 […]
به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مبدا
|
وضعیت
|
زمان واقعی
|
هواپیما
|
---|---|---|---|---|---|---|
سه شنبه 10:25 | کاسپین | CPN6962 | مشهد | باطل شد | MD82 | |
سه شنبه 11:00 | آسمان | IRC646 | بندرعباس | طبق برنامه | B737-400 | |
سه شنبه 11:45 | وارش | VRH5835 | کیش | باطل شد | MD82 | |
سه شنبه 12:45 | ایران ايرتور | IRB927 | کیش | طبق برنامه | MD82 | |
سه شنبه 16:10 | آتا | TBZ5700 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | |
سه شنبه 16:40 | ایران ایر | IRA3333 | تهران | باطل شد | ATR-72-500 | |
سه شنبه 17:15 | ایران ایر | IRA245 | تهران | طبق برنامه | MD82 | |
سه شنبه 18:10 | ایران ايرتور | IRB904 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | |
سه شنبه 19:00 | آسمان | IRC844 | تهران | طبق برنامه | 100 | |
سه شنبه 19:35 | آسمان | IRC3940 | شیراز | طبق برنامه | 100 | |
سه شنبه 22:05 | ایران ایر | IRA453 | مشهد | طبق برنامه | MD82 |
همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به این شرح است:
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مقصد
|
وضعیت
|
کانتر
|
تاریخ و زمان واقعی
|
هواپیما
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
سه شنبه 11:25 | کاسپین | CPN6963 | مشهد | باطل شد | MD82 | ||
سه شنبه 11:45 | آسمان | IRC647 | بندرعباس | طبق برنامه | B737-400 | ||
سه شنبه 12:45 | وارش | VRH5834 | کیش | باطل شد | MD82 | ||
سه شنبه 13:45 | ایران ايرتور | IRB905 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | ||
سه شنبه 17:00 | آتا | TBZ5701 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | ||
سه شنبه 17:15 | ایران ایر | IRA3332 | تهران | باطل شد | ATR-72-200/210 | ||
سه شنبه 18:00 | ایران ایر | IRA452 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | ||
سه شنبه 19:00 | ایران ايرتور | IRB926 | کیش | طبق برنامه | MD82 | ||
سه شنبه 19:30 | آسمان | IRC845 | تهران | طبق برنامه | 100 | ||
سه شنبه 20:10 | آسمان | IRC3941 | شیراز | طبق برنامه | 100 | ||
سه شنبه 22:50 | ایران ایر | IRA244 | تهران | طبق برنامه | MD82 |
http://www.nedayegilan.ir/?p=122322
Saturday, 23 November , 2024