برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 16 تیرماه 98 اعلام شد.
به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مبدا
|
وضعیت
|
زمان واقعی
|
هواپیما
|
---|---|---|---|---|---|---|
یکشنبه 09:00 | کیش | KIS7136 | کیش | اعلام ورود | 08:50:00 | 100 |
یکشنبه 10:00 | وارش | VRH5804 | مشهد | طبق برنامه | B737-400 | |
یکشنبه 11:00 | آسمان | IRC646 | بندرعباس | باطل شد | B737-400 | |
یکشنبه 11:40 | ایران ایر | IRA3331 | تهران | طبق برنامه | ATR-72 | |
یکشنبه 11:45 | ایران ايرتور | IRB904 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | |
یکشنبه 15:30 | ایران ایر | IRA3333 | تهران | طبق برنامه | 100 | |
یکشنبه 17:55 | آسمان | IRC844 | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | |
یکشنبه 19:55 | ایران ایر | IRA3496 | اهواز | طبق برنامه | 100 |
همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به این شرح است:
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مقصد
|
وضعیت
|
کانتر
|
تاریخ و زمان واقعی
|
هواپیما
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
یکشنبه 09:45 | کیش | KIS7137 | کیش | دريافت كارت پرواز | 5, 6 | MD82 | |
یکشنبه 11:00 | وارش | VRH5805 | مشهد | طبق برنامه | B737-400 | ||
یکشنبه 11:45 | آسمان | IRC647 | بندرعباس | باطل شد | B737-400 | ||
یکشنبه 12:15 | ایران ایر | IRA3330 | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | ||
یکشنبه 12:30 | ایران ايرتور | IRB905 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | ||
یکشنبه 16:10 | ایران ایر | IRA3497 | اهواز | طبق برنامه | 100 | ||
یکشنبه 18:25 | آسمان | IRC845 | تهران | طبق برنامه | B737-400 | ||
یکشنبه 20:30 | ایران ایر | IRA3332 | تهران | طبق برنامه | 100 |
http://www.nedayegilan.ir/?p=111611
Saturday, 21 December , 2024