اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1441 هجری قمری و 1399 هجری شمسی به افق گیلان و رشت در این پست آمده است.
به گزارش ندای گیلان،اوقات شرعی ماه مبارک رمضان در شهر رشت به شرح زیر است:
برای مشاهده در ابعاد بزرگتر کلیک کنید
اوقات شرعی رمضان ۱۴۴۱ قمری به افق رشت
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب | نیمه شب شرعی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۴۷ : ۳۵ | ۰۶ : ۲۳ : ۱۷ | ۱۳ : ۰۹ : ۳۰ | ۱۹ : ۵۶ : ۲۰ | ۲۰ : ۱۴ : ۴۸ | ۰۰ : ۲۱ : ۰۹ |
یکشنبه | ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۴۵ : ۵۹ | ۰۶ : ۲۲ : ۰۴ | ۱۳ : ۰۹ : ۲۱ | ۱۹ : ۵۷ : ۱۴ | ۲۰ : ۱۵ : ۴۵ | ۰۰ : ۲۰ : ۴۹ |
دوشنبه | ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۴۴ : ۲۵ | ۰۶ : ۲۰ : ۵۱ | ۱۳ : ۰۹ : ۱۲ | ۱۹ : ۵۸ : ۰۸ | ۲۰ : ۱۶ : ۴۲ | ۰۰ : ۲۰ : ۲۹ |
سه شنبه | ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۴۲ : ۵۱ | ۰۶ : ۱۹ : ۴۰ | ۱۳ : ۰۹ : ۰۳ | ۱۹ : ۵۹ : ۰۲ | ۲۰ : ۱۷ : ۳۹ | ۰۰ : ۲۰ : ۰۹ |
چهارشنبه | ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۴۱ : ۱۷ | ۰۶ : ۱۸ : ۲۹ | ۱۳ : ۰۸ : ۵۵ | ۱۹ : ۵۹ : ۵۶ | ۲۰ : ۱۸ : ۳۶ | ۰۰ : ۱۹ : ۵۰ |
پنج شنبه | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۹ : ۴۵ | ۰۶ : ۱۷ : ۲۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۴۸ | ۲۰ : ۰۰ : ۵۰ | ۲۰ : ۱۹ : ۳۳ | ۰۰ : ۱۹ : ۳۱ |
جمعه | ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۸ : ۱۳ | ۰۶ : ۱۶ : ۱۲ | ۱۳ : ۰۸ : ۴۱ | ۲۰ : ۰۱ : ۴۴ | ۲۰ : ۲۰ : ۳۰ | ۰۰ : ۱۹ : ۱۳ |
شنبه | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۶ : ۴۳ | ۰۶ : ۱۵ : ۰۵ | ۱۳ : ۰۸ : ۳۴ | ۲۰ : ۰۲ : ۳۸ | ۲۰ : ۲۱ : ۲۷ | ۰۰ : ۱۸ : ۵۵ |
یکشنبه | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۵ : ۱۳ | ۰۶ : ۱۳ : ۵۹ | ۱۳ : ۰۸ : ۲۸ | ۲۰ : ۰۳ : ۳۱ | ۲۰ : ۲۲ : ۲۴ | ۰۰ : ۱۸ : ۳۷ |
دوشنبه | ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۳ : ۴۴ | ۰۶ : ۱۲ : ۵۴ | ۱۳ : ۰۸ : ۲۳ | ۲۰ : ۰۴ : ۲۵ | ۲۰ : ۲۳ : ۲۱ | ۰۰ : ۱۸ : ۲۰ |
سه شنبه | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۲ : ۱۶ | ۰۶ : ۱۱ : ۵۱ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ | ۲۰ : ۰۵ : ۱۹ | ۲۰ : ۲۴ : ۱۷ | ۰۰ : ۱۸ : ۰۴ |
چهارشنبه | ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۰ : ۵۰ | ۰۶ : ۱۰ : ۴۹ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۴ | ۲۰ : ۰۶ : ۱۲ | ۲۰ : ۲۵ : ۱۴ | ۰۰ : ۱۷ : ۴۸ |
پنج شنبه | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۹ : ۲۴ | ۰۶ : ۰۹ : ۴۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۰ | ۲۰ : ۰۷ : ۰۵ | ۲۰ : ۲۶ : ۱۰ | ۰۰ : ۱۷ : ۳۲ |
جمعه | ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۸ : ۰۰ | ۰۶ : ۰۸ : ۴۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۷ | ۲۰ : ۰۷ : ۵۸ | ۲۰ : ۲۷ : ۰۶ | ۰۰ : ۱۷ : ۱۷ |
شنبه | ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۶ : ۳۷ | ۰۶ : ۰۷ : ۵۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۴ | ۲۰ : ۰۸ : ۵۱ | ۲۰ : ۲۸ : ۰۲ | ۰۰ : ۱۷ : ۰۳ |
یکشنبه | ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۵ : ۱۵ | ۰۶ : ۰۶ : ۵۳ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۲ | ۲۰ : ۰۹ : ۴۳ | ۲۰ : ۲۸ : ۵۸ | ۰۰ : ۱۶ : ۴۸ |
دوشنبه | ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۳ : ۵۴ | ۰۶ : ۰۵ : ۵۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۱ | ۲۰ : ۱۰ : ۳۶ | ۲۰ : ۲۹ : ۵۳ | ۰۰ : ۱۶ : ۳۵ |
سه شنبه | ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۲ : ۳۵ | ۰۶ : ۰۵ : ۰۴ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ | ۲۰ : ۱۱ : ۲۸ | ۲۰ : ۳۰ : ۴۸ | ۰۰ : ۱۶ : ۲۲ |
چهارشنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۱ : ۱۷ | ۰۶ : ۰۴ : ۱۱ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ | ۲۰ : ۱۲ : ۱۹ | ۲۰ : ۳۱ : ۴۳ | ۰۰ : ۱۶ : ۱۰ |
پنج شنبه | ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۰ : ۰۱ | ۰۶ : ۰۳ : ۲۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ | ۲۰ : ۱۳ : ۱۰ | ۲۰ : ۳۲ : ۳۸ | ۰۰ : ۱۵ : ۵۸ |
جمعه | ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۸ : ۴۶ | ۰۶ : ۰۲ : ۳۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۱ | ۲۰ : ۱۴ : ۰۱ | ۲۰ : ۳۳ : ۳۲ | ۰۰ : ۱۵ : ۴۷ |
شنبه | ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۷ : ۳۳ | ۰۶ : ۰۱ : ۴۲ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۳ | ۲۰ : ۱۴ : ۵۲ | ۲۰ : ۳۴ : ۲۵ | ۰۰ : ۱۵ : ۳۶ |
یکشنبه | ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۶ : ۲۱ | ۰۶ : ۰۰ : ۵۶ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۵ | ۲۰ : ۱۵ : ۴۲ | ۲۰ : ۳۵ : ۱۸ | ۰۰ : ۱۵ : ۲۶ |
دوشنبه | ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۵ : ۱۱ | ۰۶ : ۰۰ : ۱۱ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۷ | ۲۰ : ۱۶ : ۳۱ | ۲۰ : ۳۶ : ۱۱ | ۰۰ : ۱۵ : ۱۷ |
سه شنبه | ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۴ : ۰۳ | ۰۵ : ۵۹ : ۲۷ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۰ | ۲۰ : ۱۷ : ۲۰ | ۲۰ : ۳۷ : ۰۳ | ۰۰ : ۱۵ : ۰۸ |
چهارشنبه | ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۲ : ۵۷ | ۰۵ : ۵۸ : ۴۶ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۴ | ۲۰ : ۱۸ : ۰۹ | ۲۰ : ۳۷ : ۵۴ | ۰۰ : ۱۵ : ۰۱ |
پنج شنبه | ۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۱ : ۵۳ | ۰۵ : ۵۸ : ۰۵ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ | ۲۰ : ۱۸ : ۵۷ | ۲۰ : ۳۸ : ۴۵ | ۰۰ : ۱۴ : ۵۳ |
جمعه | ۲ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۰ : ۵۰ | ۰۵ : ۵۷ : ۲۷ | ۱۳ : ۰۸ : ۲۳ | ۲۰ : ۱۹ : ۴۴ | ۲۰ : ۳۹ : ۳۵ | ۰۰ : ۱۴ : ۴۶ |
شنبه | ۳ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۰۹ : ۴۹ | ۰۵ : ۵۶ : ۵۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۲۸ | ۲۰ : ۲۰ : ۳۱ | ۲۰ : ۴۰ : ۲۵ |
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب | نیمه شب شرعی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۴۷ : ۳۵ | ۰۶ : ۲۳ : ۱۷ | ۱۳ : ۰۹ : ۳۰ | ۱۹ : ۵۶ : ۲۰ | ۲۰ : ۱۴ : ۴۸ | ۰۰ : ۲۱ : ۰۹ |
یکشنبه | ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۴۵ : ۵۹ | ۰۶ : ۲۲ : ۰۴ | ۱۳ : ۰۹ : ۲۱ | ۱۹ : ۵۷ : ۱۴ | ۲۰ : ۱۵ : ۴۵ | ۰۰ : ۲۰ : ۴۹ |
دوشنبه | ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۴۴ : ۲۵ | ۰۶ : ۲۰ : ۵۱ | ۱۳ : ۰۹ : ۱۲ | ۱۹ : ۵۸ : ۰۸ | ۲۰ : ۱۶ : ۴۲ | ۰۰ : ۲۰ : ۲۹ |
سه شنبه | ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۴۲ : ۵۱ | ۰۶ : ۱۹ : ۴۰ | ۱۳ : ۰۹ : ۰۳ | ۱۹ : ۵۹ : ۰۲ | ۲۰ : ۱۷ : ۳۹ | ۰۰ : ۲۰ : ۰۹ |
چهارشنبه | ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۴۱ : ۱۷ | ۰۶ : ۱۸ : ۲۹ | ۱۳ : ۰۸ : ۵۵ | ۱۹ : ۵۹ : ۵۶ | ۲۰ : ۱۸ : ۳۶ | ۰۰ : ۱۹ : ۵۰ |
پنج شنبه | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۹ : ۴۵ | ۰۶ : ۱۷ : ۲۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۴۸ | ۲۰ : ۰۰ : ۵۰ | ۲۰ : ۱۹ : ۳۳ | ۰۰ : ۱۹ : ۳۱ |
جمعه | ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۸ : ۱۳ | ۰۶ : ۱۶ : ۱۲ | ۱۳ : ۰۸ : ۴۱ | ۲۰ : ۰۱ : ۴۴ | ۲۰ : ۲۰ : ۳۰ | ۰۰ : ۱۹ : ۱۳ |
شنبه | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۶ : ۴۳ | ۰۶ : ۱۵ : ۰۵ | ۱۳ : ۰۸ : ۳۴ | ۲۰ : ۰۲ : ۳۸ | ۲۰ : ۲۱ : ۲۷ | ۰۰ : ۱۸ : ۵۵ |
یکشنبه | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۵ : ۱۳ | ۰۶ : ۱۳ : ۵۹ | ۱۳ : ۰۸ : ۲۸ | ۲۰ : ۰۳ : ۳۱ | ۲۰ : ۲۲ : ۲۴ | ۰۰ : ۱۸ : ۳۷ |
دوشنبه | ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۳ : ۴۴ | ۰۶ : ۱۲ : ۵۴ | ۱۳ : ۰۸ : ۲۳ | ۲۰ : ۰۴ : ۲۵ | ۲۰ : ۲۳ : ۲۱ | ۰۰ : ۱۸ : ۲۰ |
سه شنبه | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۲ : ۱۶ | ۰۶ : ۱۱ : ۵۱ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ | ۲۰ : ۰۵ : ۱۹ | ۲۰ : ۲۴ : ۱۷ | ۰۰ : ۱۸ : ۰۴ |
چهارشنبه | ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۳۰ : ۵۰ | ۰۶ : ۱۰ : ۴۹ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۴ | ۲۰ : ۰۶ : ۱۲ | ۲۰ : ۲۵ : ۱۴ | ۰۰ : ۱۷ : ۴۸ |
پنج شنبه | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۹ : ۲۴ | ۰۶ : ۰۹ : ۴۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۰ | ۲۰ : ۰۷ : ۰۵ | ۲۰ : ۲۶ : ۱۰ | ۰۰ : ۱۷ : ۳۲ |
جمعه | ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۸ : ۰۰ | ۰۶ : ۰۸ : ۴۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۷ | ۲۰ : ۰۷ : ۵۸ | ۲۰ : ۲۷ : ۰۶ | ۰۰ : ۱۷ : ۱۷ |
شنبه | ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۶ : ۳۷ | ۰۶ : ۰۷ : ۵۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۴ | ۲۰ : ۰۸ : ۵۱ | ۲۰ : ۲۸ : ۰۲ | ۰۰ : ۱۷ : ۰۳ |
یکشنبه | ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۵ : ۱۵ | ۰۶ : ۰۶ : ۵۳ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۲ | ۲۰ : ۰۹ : ۴۳ | ۲۰ : ۲۸ : ۵۸ | ۰۰ : ۱۶ : ۴۸ |
دوشنبه | ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۳ : ۵۴ | ۰۶ : ۰۵ : ۵۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۱ | ۲۰ : ۱۰ : ۳۶ | ۲۰ : ۲۹ : ۵۳ | ۰۰ : ۱۶ : ۳۵ |
سه شنبه | ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۲ : ۳۵ | ۰۶ : ۰۵ : ۰۴ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ | ۲۰ : ۱۱ : ۲۸ | ۲۰ : ۳۰ : ۴۸ | ۰۰ : ۱۶ : ۲۲ |
چهارشنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۱ : ۱۷ | ۰۶ : ۰۴ : ۱۱ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ | ۲۰ : ۱۲ : ۱۹ | ۲۰ : ۳۱ : ۴۳ | ۰۰ : ۱۶ : ۱۰ |
پنج شنبه | ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۲۰ : ۰۱ | ۰۶ : ۰۳ : ۲۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ | ۲۰ : ۱۳ : ۱۰ | ۲۰ : ۳۲ : ۳۸ | ۰۰ : ۱۵ : ۵۸ |
جمعه | ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۸ : ۴۶ | ۰۶ : ۰۲ : ۳۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۱ | ۲۰ : ۱۴ : ۰۱ | ۲۰ : ۳۳ : ۳۲ | ۰۰ : ۱۵ : ۴۷ |
شنبه | ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۷ : ۳۳ | ۰۶ : ۰۱ : ۴۲ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۳ | ۲۰ : ۱۴ : ۵۲ | ۲۰ : ۳۴ : ۲۵ | ۰۰ : ۱۵ : ۳۶ |
یکشنبه | ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۶ : ۲۱ | ۰۶ : ۰۰ : ۵۶ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۵ | ۲۰ : ۱۵ : ۴۲ | ۲۰ : ۳۵ : ۱۸ | ۰۰ : ۱۵ : ۲۶ |
دوشنبه | ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۵ : ۱۱ | ۰۶ : ۰۰ : ۱۱ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۷ | ۲۰ : ۱۶ : ۳۱ | ۲۰ : ۳۶ : ۱۱ | ۰۰ : ۱۵ : ۱۷ |
سه شنبه | ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۴ : ۰۳ | ۰۵ : ۵۹ : ۲۷ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۰ | ۲۰ : ۱۷ : ۲۰ | ۲۰ : ۳۷ : ۰۳ | ۰۰ : ۱۵ : ۰۸ |
چهارشنبه | ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۲ : ۵۷ | ۰۵ : ۵۸ : ۴۶ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۴ | ۲۰ : ۱۸ : ۰۹ | ۲۰ : ۳۷ : ۵۴ | ۰۰ : ۱۵ : ۰۱ |
پنج شنبه | ۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۱ : ۵۳ | ۰۵ : ۵۸ : ۰۵ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ | ۲۰ : ۱۸ : ۵۷ | ۲۰ : ۳۸ : ۴۵ | ۰۰ : ۱۴ : ۵۳ |
جمعه | ۲ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۱۰ : ۵۰ | ۰۵ : ۵۷ : ۲۷ | ۱۳ : ۰۸ : ۲۳ | ۲۰ : ۱۹ : ۴۴ | ۲۰ : ۳۹ : ۳۵ | ۰۰ : ۱۴ : ۴۶ |
شنبه | ۳ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۴ : ۰۹ : ۴۹ | ۰۵ : ۵۶ : ۵۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۲۸ | ۲۰ : ۲۰ : ۳۱ | ۲۰ : ۴۰ : ۲۵ | ۰۰ : ۱۴ : ۴۱ |
http://www.nedayegilan.ir/?p=126890
Tuesday, 25 February , 2025