قیمت چهار خودروی داخلی در بازار آزاد در هفته جاری کاهش یافته است.
به گزارش نداي گيلان: هفته جاری قیمت پژو 405 معادل 100 هزار تومان، پژو پارس سال 100 هزار تومان، پارس تندر 200 هزار تومان و تندر 90 E2 نیز معادل 200 هزار تومان کاهش یافته است.
قیمت باقی خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | 23 میلیون و 950 هزار تومان | 24 میلیون تومان |
پراید SE111 | 20 میلیون و 140 هزار تومان | 20 میلیون و 200 هزار تومان |
پراید 131 | 19 میلیون و 920 هزار تومان | 19 میلیون و 900 هزار تومان |
پژو 405 | 30 میلیون و 44 هزار تومان | 28 میلیون و 900 هزار تومان |
سمند EF7 | 29 میلیون و 973 هزار تومان | 30 میلیون و 100 هزار تومان |
پژو پارس سال | 35 میلیون و 327 هزار تومان | 35 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 34 میلیون و 452 هزار تومان | 34 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 2 | قیمت جدید هنوز اعلام نشده | 32 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو 206 v8 | 34 میلیون و 991 هزار تومان | 36 میلیون و 900 هزار تومان |
لیفان 620 | 46 میلیون و 150 هزار تومان | 46 میلیون تومان |
لیفانx60 | 61 میلیون و 100 هزار تومان | 61 میلیون تومان |
ام وی ام 315 | 40 میلیون و 200 هزار تومان | 40 میلیون تومان |
ام وی ام 110 | 22 میلیون و 400 هزار تومان | 22 میلیون و 200 هزار تومان |
ام وی ام 530 | 44 میلیون و 500 هزار تومان | 44 میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام x33 | 66 میلیون و 400 هزار تومان | 66 میلیون و 400 هزار تومان |
جک J5 | 49 میلیون و 200 هزار تومان | 49 میلیون و 200 هزار تومان |
جک J5 اتومات | 58 میلیون و 900 هزار تومان | 59 میلیون تومان |
جکS5 | 75 میلیون و 400 هزار تومان | 76 میلیون تومان |
پارس تندر | 39 میلیون و 350 هزار تومان | 38 میلیون و 900 هزار تومان |
تندر 90 اتومات | 47 میلیون و 500 هزار تومان | 47 میلیون تومان |
تندر 90 E2 | 37 میلیون و 290 هزار تومان | 38 میلیون و 800 هزار تومان |
http://www.nedayegilan.ir/?p=19280
Sunday, 24 November , 2024