قیمت جدید محصولات گروه صنعتی ایران خودور اعلام شد
ندای گیلان،آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در جدول زیر قابل مشاهده است
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 27,453,000 | 27,000,000 | |||
اچ سی کراس | اتوماتیک | 45,431,000 | 47,800,000 | ||
هایما S7 اتوماتیک | 79,137,000 | 80,800,000 | |||
هایما s7 توربو | فول اتوماتیک | 94,981,000 | 90,200,000 | ||
هایما S7 دنده ای | موجود نیست | 75,000,000 | |||
پارس سال | یورو 4 28316 | 37,825,000 | 38,000,000 | ||
پارس سال | کلاس 28229 | 36,539,000 | 37,000,000 | ||
پارس سال | کلاس 28232 | 36,371,000 | 36,400,000 | ||
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,484,000 | 48,700,000 | ||
تندر 90 E2 (بنزینی) | 38,671,000 | 40,000,000 | |||
تندر پلاس | اتوماتیک | 48,131,000 | 51,500,000 | ||
تندر پیکاپ | 35,576,000 | 36,000,000 | |||
دنا EF7 | 42,680,000 | 43,400,000 | |||
دنا پلاس | EF7 | 46,031,000 | 44,500,000 | ||
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 34,493,000 | 33,900,000 | ||
سمند LX | 29340 | 30,835,000 | 31,800,000 | ||
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی 29212 | 31,499,000 | 31,800,000 | ||
سمند LX EF7 Multiplex | 29211 | 31,789,000 | 31,900,000 | ||
سمند LX دوگانه سوز | 29116 | 33,662,000 | 33,600,000 | ||
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4
57310 |
28,092,000 | 29,300,000 | ||
سورن ELX توربو | 38,087,000 | 40,300,000 | |||
سورن ELX توربو جدید | 58202 | 38,793,000 | 41,400,000 | ||
سورن ELX سال | موتور EF7 بنزینی | 37,442,000 | 38,100,000 | ||
گرند ویتارا – آپشن جدید | اتومات | 146,981,000 | 140,500,000 | ||
گرند ویتارا کلاس 9 | دنده ای | 129,166,000 | موجود نیست | ||
گرند ویتارا کلاس 9 | اتوماتیک | 135,388,000 | 133,000,000 | ||
ون وانا | 105,800,000 | 102,000,000 | |||
وانت بنزینی فوتون | 95,000,000 | 107,000,000 | |||
وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | 113,000,000 |
http://www.nedayegilan.ir/?p=75597
Friday, 29 November , 2024