برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 23 خرداد 98 اعلام شد.
به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی این فرودگاه به شرح زیر است:
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مبدا
|
وضعیت
|
زمان واقعی
|
هواپیما
|
---|---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه 09:45 | ایران ایر | IRA3451 | اصفهان | طبق برنامه | ATR-72 | |
پنج شنبه 10:45 | کاسپین | CPN6962 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | |
پنج شنبه 11:30 | آسمان | IRC3940 | شیراز | طبق برنامه | 100 | |
پنج شنبه 11:40 | ایران ايرتور | IRB904 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | |
پنج شنبه 17:15 | ایران ایر | IRA3333 | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | |
پنج شنبه 17:55 | آسمان | IRC844 | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | |
پنج شنبه 21:05 | ایران ایر | IRA3314 | تبریز | طبق برنامه | ATR-72-500 | |
جمعه 07:20 | وارش | VRH5899 | تهران | طبق برنامه | 737-600 | |
جمعه 11:00 | آسمان | IRC646 | بندرعباس | طبق برنامه | 737-600 | |
جمعه 11:40 | ایران ايرتور | IRB904 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | |
جمعه 12:00 | وارش | VRH5841 | اهواز | طبق برنامه | 737-600 | |
جمعه 15:55 | ایران ایر | IRA3333 | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | |
جمعه 16:50 | آسمان | IRC3940 | شیراز | طبق برنامه | 100 | |
جمعه 17:00 | هواپیمایی کارون | IRG2633 | اهواز | طبق برنامه | 100 | |
جمعه 17:55 | آسمان | IRC844 | تهران | طبق برنامه | ATR-42-400 |
همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به این شرح است:
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مقصد
|
وضعیت
|
کانتر
|
تاریخ و زمان واقعی
|
هواپیما
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه 10:20 | ایران ایر | IRA3450 | اصفهان | طبق برنامه | ATR-72-500 | ||
پنج شنبه 11:45 | کاسپین | CPN6963 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | ||
پنج شنبه 12:00 | آسمان | IRC3941 | شیراز | طبق برنامه | 100 | ||
پنج شنبه 12:30 | ایران ايرتور | IRB905 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | ||
پنج شنبه 17:50 | ایران ایر | IRA3315 | تبریز | طبق برنامه | ATR-72-500 | ||
پنج شنبه 18:25 | آسمان | IRC845 | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | ||
پنج شنبه 21:40 | ایران ایر | IRA3332 | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | ||
جمعه 08:20 | وارش | VRH5842 | اهواز | طبق برنامه | 737-600 | ||
جمعه 11:40 | ایران ايرتور | IRB905 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | ||
جمعه 11:45 | آسمان | IRC647 | بندرعباس | طبق برنامه | 737-600 | ||
جمعه 13:00 | وارش | VRH5841 | اهواز | طبق برنامه | 737-600 | ||
جمعه 16:30 | ایران ایر | IRA3332 | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | ||
جمعه 17:20 | آسمان | IRC3941 | شیراز | طبق برنامه | 100 | ||
جمعه 17:45 | هواپیمایی کارون | IRG2632 | اهواز | طبق برنامه | 100 | ||
جمعه 18:25 | آسمان | IRC845 | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 |
http://www.nedayegilan.ir/?p=110104
Wednesday, 15 January , 2025